Fonti dei dati e licenze
TrovaIncentivi riutilizza dati pubblicati da amministrazioni pubbliche come dati aperti, nel rispetto delle rispettive licenze. I dati vengono riorganizzati per la ricerca (per esempio con la normalizzazione di date, importi ed elenchi): in caso di differenze fa sempre fede la pubblicazione ufficiale.
| Dati | Fonte | Licenza | Aggiornamento |
|---|---|---|---|
| Incentivi, bandi e agevolazioni | Incentivi Italia – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – incentivitalia.gov.it, tramite il catalogo nazionale dati.gov.it | CC BY 4.0 | ultimo aggiornamento 10/11/2026 (ogni notte) |
| Bandi europei (inviti a presentare proposte) | Commissione europea – Funding & Tenders Portal (© Unione europea) | CC BY 4.0 (avviso legale della Commissione) | ogni notte |
| Avvisi pubblicati dagli enti (Regioni, Province autonome, Camere di commercio, agenzie regionali e nazionali, Ministeri) | Siti istituzionali degli enti, indicati in ogni scheda con il collegamento all'avviso; elenco degli enti dall'Indice dei domicili digitali della PA (CC BY 4.0) | dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni (art. 52, c. 2, D.Lgs. 82/2005); le schede sono una sintesi automatica, fa fede l'avviso dell'ente | ogni giorno |
| Cartina delle regioni nella pagina iniziale | SVG Maps – Italy di Victor Cazanave (colori modificati) | CC BY 4.0 | — |
| Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025) | Normattiva | testi normativi, non soggetti a diritto d'autore (art. 5, legge 633/1941) | testo vigente al 21/08/2026 |
Attribuzione ai sensi della licenza CC BY 4.0: «Fonte: Incentivi Italia – Ministero delle Imprese e del Made in Italy, open data, licenza CC BY 4.0»; «Fonte: Commissione europea, Funding & Tenders Portal, © Unione europea, licenza CC BY 4.0. I dati sono stati rielaborati (selezione dei bandi, riorganizzazione dei campi e, dove indicato, traduzione automatica in italiano)». Le informazioni pubblicate su TrovaIncentivi non sono approvate né verificate dalle amministrazioni titolari dei dati.
